ÖĞRETMEN SAYILARI | |||||
BRANŞ | KADROLU ÖĞRT | SÖZLEŞMELİ ÖĞRT | ÜCRETLİ ÖĞRT | GÖREVLENDİRME | TOPLAM |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4* |
TARİH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FİZİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BİYOLOJİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KİMYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COGRAFYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İNGİLİZCE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MATEMATİK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FELSEFE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BİLİŞİM TEKNOLOJLERİ TEK. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEK. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BEDEN EĞİTİMİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1* |
PSİK. DAN. ve REHBERLİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*Müdür ve Müdür Yardımcıları dahil edilmiştir.
|
05.02.2024 Tarihinde Güncellenmiştir.